- SEMチケットTOP
- サービス内容のご案内
- 会員制サービスのご案内
会員制サービスは、毎月まとまったご依頼をいただけるお客様のためのサービスとなります。 月間でご依頼いただけるチケット数に応じてダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの5種類の会員メニューを設定しております。
会員制サービスは、1チケット当たりの単価が安価な料金体系になっているため、一定の依頼数が見込める広告代理店様や制作会社様、ASP関連企業様において最適なサービスです。
各メニューの詳細は下記一覧からご確認願います
| 会員グレード | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用枚数/月 | 16枚以上 | 26枚以上 | 51枚以上 | 101枚以上 | 151枚以上 | ||||||
| チケット単価 | \18,500 | \17,500 | \16,500 | \16,000 | \15,000 | ||||||
早見表 |
|||||||||||
| 枚数 | 金額 | 枚数 | 金額 | 枚数 | 金額 | 枚数 | 金額 | 枚数 | 金額 | 枚数 | 金額 |
| 1 | \20,000 | 16 | \296,000 | 26 | \455,000 | 51 | \841,500 | 101 | \1,616,000 | 151 | \2,265,000 |
| 2 | \40,000 | 17 | \314,500 | 27 | \472,500 | 52 | \858,000 | 102 | \1,632,000 | 152 | \2,280,000 |
| 3 | \60,000 | 18 | \333,000 | 28 | \490,000 | 53 | \874,500 | 103 | \1,648,000 | 153 | \2,295,000 |
| 4 | \80,000 | 19 | \351,500 | 29 | \507,500 | 54 | \891,000 | 104 | \1,664,000 | 154 | \2,310,000 |
| 5 | \100,000 | 20 | \370,000 | 30 | \525,000 | 55 | \907,500 | 105 | \1,680,000 | 155 | \2,325,000 |
| 6 | \120,000 | 21 | \388,500 | 31 | \542,500 | 56 | \924,500 | 106 | \1,696,000 | 156 | \2,340,000 |
| 7 | \140,000 | 22 | \407,000 | 32 | \560,000 | 57 | \940,500 | 107 | \1,712,000 | 157 | \2,355,000 |
| 8 | \160,000 | 23 | \425,000 | 33 | \577,500 | 58 | \957,000 | 108 | \1,728,000 | 158 | \2,370,000 |
| 9 | \180,000 | 24 | \444,000 | 34 | \595,000 | 59 | \973,500 | 109 | \1,744,000 | 159 | \2,385,000 |
| 10 | \200,000 | 25 | \462,500 | 35 | \612,500 | 60 | \990,000 | 110 | \1,760,000 | 160 | \2,400,000 |
| 11 | \220,000 | 36 | \630,000 | 61 | \1,006,500 | 111 | \1,776,000 | 161 | \2,415,000 | ||
| 12 | \240,000 | 37 | \647,500 | 62 | \1,023,000 | 112 | \1,792,000 | 162 | \2,430,000 | ||
| 13 | \260,000 | 38 | \665,000 | 63 | \1,039,500 | 113 | \1,808,000 | 163 | \2,445,000 | ||
| 14 | \280,000 | 39 | \682,000 | 64 | \1,056,000 | 114 | \1,824,000 | 164 | \2,460,000 | ||
| 15 | \300,000 | 40 | \700,000 | 65 | \1,072,500 | 115 | \1,840,000 | 165 | \2,475,000 | ||
| 41 | \717,500 | 66 | \1,089,000 | 116 | \1,856,000 | 166 | \2,490,000 | ||||
| 42 | \735,000 | 67 | \1,105,500 | 117 | \1,872,000 | 167 | \2,505,000 | ||||
| 43 | \752,000 | 68 | \1,122,000 | 118 | \1,888,000 | 168 | \2,520,000 | ||||
| 44 | \770,000 | 69 | \1,138,500 | 119 | \1,904,000 | 169 | \2,535,000 | ||||
| 45 | \787,500 | 70 | \1,155,000 | 120 | \1,920,000 | 170 | \2,550,000 | ||||
| 46 | \805,000 | 71 | \1,171,500 | 121 | \1,936,000 | 171 | \2,565,000 | ||||
| 47 | \822,500 | 72 | \1,188,000 | 122 | \1,952,000 | 172 | \2,580,000 | ||||
| 48 | \840,000 | 73 | \1,204,500 | 123 | \1,968,000 | 173 | \2,595,000 | ||||
| 49 | \857,500 | 74 | \1,221,500 | 124 | \1,984,000 | 174 | \2,610,000 | ||||
| 50 | \875,000 | 75 | \1,237,500 | 125 | \2,000,000 | 175 | \2,625,000 | ||||
| 76 | \1,254,000 | 126 | \2,016,000 | 176 | \2,640,000 | ||||||
| 77 | \1,270,500 | 127 | \2,032,000 | 177 | \2,655,000 | ||||||
| 78 | \1,287,000 | 128 | \2,048,000 | 178 | \2,670,000 | ||||||
| 79 | \1,303,500 | 129 | \2,064,000 | 179 | \2,685,000 | ||||||
| 80 | \1,320,000 | 130 | \2,080,000 | 180 | \2,700,000 | ||||||
| 81 | \1,336,500 | 131 | \2,096,000 | 181 | \2,715,000 | ||||||
| 82 | \1,353,000 | 132 | \2,112,000 | 182 | \2,730,000 | ||||||
| 83 | \1,369,500 | 133 | \2,128,000 | 183 | \2,745,000 | ||||||
| 84 | \1,386,000 | 134 | \2,144,000 | 184 | \2,760,000 | ||||||
| 85 | \1,402,500 | 135 | \2,160,000 | 185 | \2,775,000 | ||||||
| 86 | \1,419,000 | 136 | \2,176,000 | 186 | \2,790,000 | ||||||
| 87 | \1,435,500 | 137 | \2,192,000 | 187 | \2,805,000 | ||||||
| 88 | \1,452,000 | 138 | \2,208,000 | 188 | \2,820,000 | ||||||
| 89 | \1,468,500 | 139 | \2,224,000 | 189 | \2,835,000 | ||||||
| 90 | \1,485,000 | 140 | \2,240,000 | 190 | \2,850,000 | ||||||
| 91 | \1,501,500 | 141 | \2,256,000 | 191 | \2,865,000 | ||||||
| 92 | \1,518,000 | 142 | \2,272,000 | 192 | \2,880,000 | ||||||
| 93 | \1,534,500 | 143 | \2,288,000 | 193 | \2,895,000 | ||||||
| 94 | \1,551,000 | 144 | \2,304,000 | 194 | \2,910,000 | ||||||
| 95 | \1,567,500 | 145 | \2,320,000 | 195 | \2,925,000 | ||||||
| 96 | \1,584,000 | 146 | \2,336,000 | 196 | \2,940,000 | ||||||
| 97 | \1,600,500 | 147 | \2,352,000 | 197 | \2,955,000 | ||||||
| 98 | \1,617,000 | 148 | \2,368,000 | 198 | \2,970,000 | ||||||
| 99 | \1,633,500 | 149 | \2,384,000 | 199 | \2,985,000 | ||||||
| 100 | \1,650,000 | 150 | \2,400,000 | 200 | \3,000,000 | ||||||





